CATEGORY
- 新井家具ベッド館 トップ
- サータのマットレス
- サータ ソフトスイート7.7リムーバブル1トップ
▼サータ ソフトスイート7.7リムーバブル1トップ
サータマットレスは日本製で品質を保証します
サータのマットレスに使用する全ての資材は、アメリカのサータ社承認の元、高い基準で設定したドリームベッド社内規格に合格した良質な素材のみを厳選して使用しています。
資材メーカーからは、納入毎に試験検査票と検査合格表を提出頂き、品質の確認を常に実行しています。
サータ ソフトスイート7.7リムーバブル1トップ メーカー設定価格(税込)&サイズ(単位:mm)一覧
サイズ | 寸法 | コイル数 | マットレス定価 |
---|---|---|---|
US | 幅815×長1960×厚345 | 900本 | 247,500円 |
SS | 幅900×長1960×厚345 | 1035本 | 253,000円 |
PS | 幅970×長1960×厚345 | 1080本 | 258,500円 |
SD | 幅1220×長1960×厚345 | 1350本 | 280,500円 |
D | 幅1390×長1960×厚345 | 1530本 | 297,000円 |
Q1 | 幅1500×長1960×厚345 | 1665本 | 313,500円 |
Q2 | 幅1630×長1960×厚345 | 1845本 | 330,000円 |
SK | 幅1800×長1960×厚345 | 2093本 | 363,000円 |
K1 | 幅970(2枚)×長1960×厚345 | 1080本×2 | 528,000円 |
Q2分割 | 幅815(2枚)×長1960×厚345 | 900本×2 | 440,000円 |
SK分割 | 幅900(2枚)×長1960×厚345 | 1035本×2 | 473,000円 |
※K1サイズは、マットレス連結用の面ファスナー付きです。
※分割タイプは、ベース×2本、トッパー×1枚となります。
トッパー単品 サータ ソフトスイート7.7リムーバブル1トップ メーカー設定価格(税込)&サイズ(単位:mm)一覧
サイズ | 寸法 | マットレス定価 |
---|---|---|
US | 幅970×長1960×厚60 | 93,500円 |
SS | 幅1220×長1960×厚60 | 99,000円 |
PS | 幅1390×長1960×厚60 | 104,500円 |
SD | 幅1500×長1960×厚60 | 126,500円 |
D | 幅1630×長1960×厚60 | 143,000円 |
Q1 | 幅1800×長1960×厚60 | 159,500円 |
Q2 | 幅900(2枚)×長1960×厚60 | 176,000円 |
SK | 幅1800×長1960×厚60 | 198,000円 |
K1 | 幅900(2枚)×長1960×厚60 | 209,000円 |
◆お問い合わせフォームはこちら お問い合わせフォーム